
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-08 | 02:37 | 03:31 | 55 分鐘 |
2 | 02:11 | 02:24 | 13 分鐘 | |
3 | 00:26 | 01:02 | 36 分鐘 | |
4 | 2025-06-07 | 23:41 | 23:44 | 3 分鐘 |
5 | 23:01 | 23:37 | 36 分鐘 | |
6 | 02:12 | 02:33 | 22 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
8 | 2025-06-06 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
9 | 17:26 | 19:22 | 116 分鐘 | |
10 | 16:16 | 17:24 | 68 分鐘 | |
11 | 02:46 | 04:00 | 74 分鐘 | |
12 | 01:30 | 02:38 | 68 分鐘 | |
13 | 2025-06-04 | 01:15 | 02:17 | 62 分鐘 |
14 | 2025-06-03 | 17:49 | 18:27 | 38 分鐘 |
15 | 17:12 | 17:41 | 29 分鐘 | |
16 | 16:26 | 17:09 | 43 分鐘 | |
17 | 01:42 | 02:26 | 44 分鐘 | |
18 | 01:15 | 01:39 | 24 分鐘 | |
19 | 2025-06-02 | 03:18 | 04:19 | 62 分鐘 |
20 | 01:37 | 03:13 | 97 分鐘 | |
21 | 2025-06-01 | 03:57 | 04:40 | 43 分鐘 |
22 | 03:13 | 03:55 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x4022.av17go.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
